當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二批 |
2 | 德語 | 二批 |
3 | 英語 | 二批 |
4 | 會計學 | 二批 |
5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 二批 |
6 | 日語 | 二批 |
7 | 土木工程 | 二批 |
8 | 油氣儲運工程 | 二批 |
9 | 建筑成型及控制工程 | 二批 |
10 | 電子科學與技術(shù) | 二批 |
11 | 化學工程與工藝 | 二批 |
12 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
13 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
14 | 交通運輸 | 二批 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49