當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院開設的專業(yè)有:物流管理、物流管理、采購與供應管理、供應鏈運營、數(shù)字媒體應用技術、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、報關與國際貨運、計算機信息管理、金融管理、會計、電子商務、物流管理、文化市場經(jīng)營管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務管理、國際貿(mào)易實務、投資與理財、市場營銷、藝術設計、物流工程技術、國際貿(mào)易實務、智能控制技術、工商企業(yè)管理、計算機網(wǎng)絡技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、移動應用開發(fā)、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營、空中乘務、物流管理、汽車檢測與維修技術等,具體完整專業(yè)見下表。
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院開設專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 物流管理(智能物流) | 物流管理與工程類 | 本科 |
2 | 電子商務(生產(chǎn)資料) | 電子商務類 | 本科 |
3 | 物流管理(跨境物流) | 物流類 | ? |
4 | 采購與供應管理(供應鏈管理) | 物流類 | ? |
5 | 供應鏈運營 | 物流類 | ? |
6 | 數(shù)字媒體應用技術 | 計算機類 | ? |
7 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 房地產(chǎn)類 | 專科 |
8 | 報關與國際貨運 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | ? |
9 | 計算機信息管理 | 計算機類 | ? |
10 | 金融管理 | 金融類 | 專科 |
11 | 會計 | 財務會計類 | ? |
12 | 電子商務 | 電子商務類 | 專科 |
13 | 商務管理 | 工商管理類 | ? |
14 | 物流管理 | 物流類 | 專科 |
15 | 酒店管理 | 旅游類 | ? |
16 | 文化市場經(jīng)營管理 | 文化服務類 | 專科 |
17 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融類 | ? |
18 | 新能源汽車技術 | 汽車制造類 | ? |
19 | 財務管理 | 財務會計類 | ? |
20 | 國際貿(mào)易實務 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | ? |
21 | 投資與理財 | 金融類 | ? |
22 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
23 | 藝術設計 | 藝術設計類 | 專科 |
24 | 應用英語 | 語言類 | ? |
25 | 物流工程技術 | 物流類 | 專科 |
26 | 國際貿(mào)易實務(跨境電商) | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | ? |
27 | 智能控制技術 | 自動化類 | ? |
28 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | 專科 |
29 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 計算機類 | ? |
30 | 汽車營銷與服務(汽車定損與評估) | 市場營銷類 | ? |
31 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 電子信息類 | 專科 |
32 | 移動應用開發(fā) | 計算機類 | ? |
33 | 文秘 | 文秘類 | ? |
34 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 工商管理類 | ? |
35 | 空中乘務 | 航空運輸類 | ? |
36 | 汽車營銷與服務 | 市場營銷類 | ? |
37 | 表演藝術 | 表演藝術類 | ? |
38 | 物流管理(智能物流) | 物流類 | 專科 |
39 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車制造類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 計算機信息管理 | 省級專業(yè) | 計算機類 | ? |
2 | 會計 | 省級專業(yè) | 財務會計類 | ? |
3 | 電子商務 | 省級專業(yè) | 電子商務類 | 專科 |
4 | 市場營銷 | 省級專業(yè) | 工商管理類 | ? |
5 | 工商企業(yè)管理 | 省級專業(yè) | 工商管理類 | ? |
6 | 汽車檢測與維修技術 | 省級專業(yè) | 汽車制造類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49