當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆農(nóng)業(yè)大學開設的專業(yè)有:草業(yè)科學、農(nóng)學、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、園藝、食品科學與工程、環(huán)境科學、林學、漢語言、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生物技術、園林、水土保持與荒漠化防治、動物科學、化學工程與工藝、交通工程、水利水電工程、法學、電氣工程及其自動化、英語、工程管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、新能源科學與工程、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、市場營銷、葡萄與葡萄酒工程、城市管理、生態(tài)學、森林保護等,具體完整專業(yè)見下表。
新疆農(nóng)業(yè)大學開設專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 草業(yè)科學 | 草學類 | 本科 |
2 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
3 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
4 | 動物醫(yī)學 | 動物醫(yī)學類 | 本科 |
5 | 園藝 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
6 | 種子科學與工程 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
7 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
8 | 環(huán)境科學 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
9 | 林學 | 林學類 | 本科 |
10 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
11 | 漢語言 | 中國語言文學類 | 本科 |
12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科 |
13 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 本科 |
14 | 植物保護 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
15 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
16 | 生物技術 | 生物科學類 | 本科 |
17 | 藥學 | 藥學類 | 本科 |
18 | 園林 | 林學類 | 本科 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 本科 |
20 | 水土保持與荒漠化防治 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 本科 |
21 | 食品質量與安全 | 食品科學與工程類 | 本科 |
22 | 動物藥學 | 動物醫(yī)學類 | 本科 |
23 | 動物科學 | 動物生產(chǎn)類 | 本科 |
24 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
25 | 交通工程 | 交通運輸類 | 本科 |
26 | 水利水電工程 | 水利類 | 本科 |
27 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
28 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
29 | 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 本科 |
30 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
31 | 法學 | 法學類 | 本科 |
32 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
33 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
34 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學類 | 本科 |
35 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
36 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
37 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 本科 |
38 | 土地資源管理 | 公共管理類 | 本科 |
39 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
40 | 新能源科學與工程 | 能源動力類 | 本科 |
41 | 會計學 | 工商管理類 | 本科 |
42 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地理科學類 | 本科 |
43 | 交通運輸(中外合作辦學) | 交通運輸類 | 本科 |
44 | 土木工程(中外合作辦學) | 土木類 | 本科 |
45 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
46 | 葡萄與葡萄酒工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
47 | 地理信息科學 | 地理科學類 | 本科 |
48 | 中國少數(shù)民族語言文學(雙語翻譯人才計劃) | 中國語言文學類 | 本科 |
49 | 城市管理 | 公共管理類 | 本科 |
50 | 生態(tài)學 | 生物科學類 | 本科 |
51 | 物流工程 | 物流管理與工程類 | 本科 |
52 | 森林保護 | 林學類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
新疆農(nóng)業(yè)大學比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 草業(yè)科學 | 國家級專業(yè)+重點學科 | 草學類 | 本科 |
2 | 農(nóng)學 | 國家級專業(yè)+重點學科 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
3 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 重點學科 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
4 | 動物醫(yī)學 | 重點學科 | 動物醫(yī)學類 | 本科 |
5 | 園藝 | 國家級專業(yè)+重點學科 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
6 | 種子科學與工程 | 國家級專業(yè)+重點學科 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
7 | 食品科學與工程 | 重點學科 | 食品科學與工程類 | 本科 |
8 | 環(huán)境科學 | 重點學科 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
9 | 林學 | 重點學科 | 林學類 | 本科 |
10 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 重點學科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
11 | 漢語言 | 重點學科 | 中國語言文學類 | 本科 |
12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 重點學科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科 |
13 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 國家級專業(yè)+重點學科 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 本科 |
14 | 植物保護 | 重點學科 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
15 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 重點學科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
16 | 生物技術 | 重點學科 | 生物科學類 | 本科 |
17 | 藥學 | 重點學科 | 藥學類 | 本科 |
18 | 園林 | 重點學科 | 林學類 | 本科 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 重點學科 | 計算機類 | 本科 |
20 | 水土保持與荒漠化防治 | 重點學科 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 本科 |
21 | 食品質量與安全 | 重點學科 | 食品科學與工程類 | 本科 |
22 | 動物藥學 | 重點學科 | 動物醫(yī)學類 | 本科 |
23 | 動物科學 | 國家級專業(yè)+重點學科 | 動物生產(chǎn)類 | 本科 |
24 | 水利水電工程 | 國家級專業(yè) | 水利類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)
時間:2025-05-23 08:0:39對外經(jīng)濟貿(mào)易大學新疆錄取
時間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業(yè)技術學院新疆
時間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學院新疆錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:46