當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考 > 正文
1、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為1人;
2、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
3、天津醫(yī)科大學口腔醫(yī)學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
4、天津醫(yī)科大學藥學類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
5、天津醫(yī)科大學醫(yī)學技術(shù)類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為6人;
6、天津醫(yī)科大學智能醫(yī)學工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
天津醫(yī)科大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物醫(yī)學工程(5400元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(朱憲彝班)(5年)(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
3 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學)(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
4 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
5 | 臨床醫(yī)學(5年)(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 麻醉學(5年)(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
7 | 眼視光醫(yī)學(5年)(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
8 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化)(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 預防醫(yī)學(5年)(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
10 | 藥學類(5800元/年;含藥學、藥物制劑、臨床藥學;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
11 | 醫(yī)學技術(shù)類(5800元/年;含醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)、眼視光學、康復治療學;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
12 | 智能醫(yī)學工程(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 護理學(5800元/年;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 11379 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 616 | 8515 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 615 | 13703 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 10454 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 608 | 8641 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 605 | 8848 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 10016 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 590 | 5591 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 588 | 7783 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 5407 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 561 | 8383 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 551 | 6400 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 548 | 9057 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 537 | 8877 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 515 | 31234 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
西安汽車職業(yè)大學天津錄取
時間:2025-05-23 07:0:20黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院天
時間:2025-05-22 21:0:16天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-22 16:0:53北京師范大學-香港浸會大學
時間:2025-05-22 13:0:37