當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 均分 |
四川 | 文科 | 工程造價(jià) | 503 | 468 |
四川 | 理科 | 供用電技術(shù) | 466 | 440 |
四川 | 理科 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化 | 476 | 440 |
四川 | 理科 | 水利水電建筑工程 | 481 | 438 |
四川 | 理科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 474 | 437 |
四川 | 理科 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 463 | 433 |
四川 | 理科 | 工程造價(jià) | 468 | 433 |
四川 | 理科 | 水電站動(dòng)力設(shè)備與管理 | 483 | 431 |
四川 | 理科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 456 | 429 |
四川 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 456 | 427 |
重慶 | 理科 | 水利水電建筑工程 | 507 | 450 |
重慶 | 理科 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 487 | 444 |
重慶 | 理科 | 供用電技術(shù) | 520 | 439 |
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川
時(shí)間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學(xué)院四川錄取分
時(shí)間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:02