當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
2014中國(guó)高中排行榜(四川省10強(qiáng)) | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 全國(guó)排名 |
1 | 成都市第七中學(xué) | 成都市 | 7 |
2 | 四川省綿陽(yáng)中學(xué) | 綿陽(yáng)市 | 17 |
3 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 成都市 | 41 |
4 | 綿陽(yáng)東辰國(guó)際學(xué)校 | 綿陽(yáng)市 | - |
5 | 成都嘉祥外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 成都市 | - |
6 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 綿陽(yáng)市 | - |
7 | 成都市樹(shù)德中學(xué) | 成都市 | - |
8 | 成都市石室中學(xué) | 成都市 | - |
9 | 成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 成都市 | - |
10 | 四川省綿陽(yáng)中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 綿陽(yáng)市 | - |
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川
時(shí)間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學(xué)院四川錄取分
時(shí)間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:02