當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
四川高考490分理科能上的大學(xué)名單有惠州學(xué)院、湖州師范學(xué)院、徐州工程學(xué)院、河北工程大學(xué)、黑龍江科技大學(xué)、鹽城師范學(xué)院、曲靖師范學(xué)院、玉溪師范學(xué)院、湖北科技學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)春師范大學(xué)、麗水學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 490 | 115377 | 普通類 |
2 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
3 | 湖州師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
4 | 徐州工程學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 490 | 115377 | 普通類 |
5 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 489 | 116420 | 普通類 |
6 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 489 | 116420 | 普通類 |
7 | 河北工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
8 | 黑龍江科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 490 | 115377 | 普通類 |
9 | 鹽城師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 489 | 116420 | 普通類 |
10 | 河北金融學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
11 | 曲靖師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 489 | 116420 | 普通類 |
12 | 玉溪師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
13 | 湖北科技學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 490 | 115377 | 普通類 |
14 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
15 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 489 | 116420 | 普通類 |
16 | 麗水學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
17 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
18 | 成都體育學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 491 | 114276 | 普通類 |
19 | 九江學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 489 | 116420 | 普通類 |
20 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 490 | 115377 | 普通類 |
只列出20所院校,查看四川高考理科490分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.qizhongjx.com/ |
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川
時(shí)間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學(xué)院四川錄取分
時(shí)間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:02