2019年上海房價排名一覽表,上海各市房價排名趨勢
更新:2023-09-20 15:20:29 高考升學網
序號 | 行政區(qū)名稱 | 均房價 | 環(huán)比上月 | 同比上年 |
|---|
| 1 | 靜安區(qū) | 75,007 | +4.03% | +34.09% |
| 2 | 盧灣區(qū) | 74,714 | +1.93% | +36.58% |
| 3 | 黃浦區(qū) | 68,010 | +0.96% | +37.76% |
| 4 | 徐匯區(qū) | 60,244 | +2.13% | +38.65% |
| 5 | 長寧區(qū) | 56,254 | +1.48% | +33.44% |
| 6 | 閘北區(qū) | 54,322 | +5.09% | +39.51% |
| 7 | 楊浦區(qū) | 52,213 | +4.21% | +43.59% |
| 8 | 普陀區(qū) | 50,836 | +2.86% | +47.13% |
| 9 | 虹口區(qū) | 48,539 | +2.97% | +23.92% |
| 10 | 浦東新區(qū) | 48,077 | +3.17% | +40.10% |
| 11 | 閔行區(qū) | 39,058 | +3.09% | +39.84% |
| 12 | 寶山區(qū) | 35,686 | +2.57% | +44.23% |
| 13 | 松江區(qū) | 26,198 | +6.33% | +37.57% |
| 14 | 青浦區(qū) | 24,729 | +2.89% | +22.79% |
| 15 | 嘉定區(qū) | 24,501 | +8.97% | +33.15% |
| 16 | 奉賢區(qū) | 17,028 | +6.29% | +11.74% |
| 17 | 崇明縣 | 12,285 | +7.01% | -1.47% |
| 18 | 金山區(qū) | 10,920 | +3.17% | +16.04% |
欄目最新
- 1馬鞍山現在是幾線城市2025年,馬鞍山是幾線城市
- 2淮南現在是幾線城市2025年,淮南是幾線城市
- 3蚌埠現在是幾線城市2025年,蚌埠是幾線城市
- 4蕪湖現在是幾線城市2025年,蕪湖是幾線城市
- 5合肥現在是幾線城市2025年,合肥是幾線城市
- 6臺州現在是幾線城市2025年,臺州是幾線城市
- 7舟山現在是幾線城市2025年,舟山是幾線城市
- 8衢州現在是幾線城市2025年,衢州是幾線城市
- 9金華現在是幾線城市2025年,金華是幾線城市
- 10紹興現在是幾線城市2025年,紹興是幾線城市