當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高校 > 正文
王老師關(guān)于上海健康醫(yī)學(xué)院開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長來說,在上海健康醫(yī)學(xué)院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱時(shí)髦的專業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了上海健康醫(yī)學(xué)院所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。
上海健康醫(yī)學(xué)院院系開設(shè)的專業(yè)有臨床工程技術(shù)專業(yè)、康復(fù)治療學(xué)專業(yè)、康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)、智能醫(yī)療裝備技術(shù)(放射影像技術(shù))專業(yè)、藥學(xué)專業(yè)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫專業(yè)、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)專業(yè)、醫(yī)學(xué)營養(yǎng)專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理專業(yè) | 本科 | 醫(yī)療器械學(xué)院 |
2 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 本科 | |
3 | 臨床工程技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
4 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù)專業(yè) | ? | |
5 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作)專業(yè) | ? | |
6 | 醫(yī)療應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | ? | |
7 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)院 |
8 | 臨床醫(yī)學(xué)(含鄉(xiāng)村醫(yī)生、院前急救)專業(yè) | ? | |
9 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 本科 | 康復(fù)學(xué)院 |
10 | 康復(fù)物理治療專業(yè) | 本科 | |
11 | 康復(fù)工程技術(shù)專業(yè) | ? | |
12 | 康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | ? | |
13 | 助產(chǎn)專業(yè) | ? | 護(hù)理與健康管理學(xué)院 |
14 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 本科 | |
15 | 護(hù)理專業(yè) | ? | |
16 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)院 |
17 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | ? | |
18 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù)(醫(yī)療設(shè)備)專業(yè) | ? | |
19 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù)(放射影像技術(shù))專業(yè) | ? | |
20 | 藥學(xué)專業(yè) | 本科 | 藥學(xué)院 |
21 | 藥學(xué)專業(yè) | ? | |
22 | 中藥學(xué)專業(yè) | ? | |
23 | 藥品生物技術(shù)(生物制藥技術(shù))專業(yè) | ? | |
24 | 藥品質(zhì)量與安全(藥品監(jiān)管)專業(yè) | ? | |
25 | 眼視光技術(shù)專業(yè) | 專科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
26 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
27 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫專業(yè) | 本科 | |
28 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
29 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
30 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
31 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù)專業(yè) | ? | |
32 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)專業(yè) | ? | |
33 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | ? | |
34 | 護(hù)理(中美合作)專業(yè) | ? | 國際教育學(xué)院 |
35 | 公共事業(yè)管理(應(yīng)急管理)專業(yè) | 本科 | 健康與公共衛(wèi)生學(xué)院 |
36 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 本科 | |
37 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
38 | 衛(wèi)生信息管理專業(yè) | ? | |
39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | ? | |
40 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理專業(yè) | ? | |
41 | 市場(chǎng)營銷專業(yè) | ? |
上海大學(xué)的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 07:0:28上海外國語大學(xué)的商務(wù)英語
時(shí)間:2025-05-22 06:0:00上海健康醫(yī)學(xué)院的醫(yī)療產(chǎn)品
時(shí)間:2025-05-21 23:0:27復(fù)旦大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技
時(shí)間:2025-05-21 23:0:31