當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
河南大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 19 | 390(第二批) | 409 | 查看 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 17 | 390(第二批) | 407 | 查看 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 17 | 390(第二批) | 407 | 查看 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 24 | 390(第二批) | 414 | 查看 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 18 | 390(第二批) | 408 | 查看 |
西華大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 15 | 390(第二批) | 405 | 查看 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 390(第二批) | 407 | 查看 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科提前批 | 415 | 查看 | ||
重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 18 | 390(第二批) | 408 | 查看 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 15 | 390(第二批) | 405 | 查看 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 24 | 390(第二批) | 414 | 查看 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 24 | 390(第二批) | 414 | 查看 |
西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 23 | 390(第二批) | 413 | 查看 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | 415 | 查看 | ||
廈門理工學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 390(第二批) | 410 | 查看 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是?(
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-19 19:0:41