當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
2022年西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書(shū)如何查詢(xún)等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2022年西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取通知書(shū)發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!
根據(jù)往年西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2022年西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取通知書(shū)時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書(shū)會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校錄取通知書(shū)都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書(shū)EMS郵政查詢(xún)?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
我校3棟宿舍樓。其中①、②號(hào)公寓為男生宿舍,③號(hào)公寓為女生宿舍。
宿舍為八人間。有空調(diào),插排24小時(shí)不斷電。有獨(dú)立洗漱臺(tái)和衛(wèi)生間。宿舍內(nèi)寬敞明亮。
2020年西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 348 | 15158 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 251 | 185387 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 391 | 122182 | - | - |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 316 | 60562 | - | - |
6 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 330 | 177178 | - | - |
7 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 435 | 172896 | - | - |
8 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 315 | 145685 | - | - |
9 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 385 | 213169 | - | - |
10 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 303 | - | - | - |
12 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 373 | 48553 | - | - |
13 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 331 | - | - | - |
西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 341 | 63554 | - | - |
2 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 346 | - | - | - |
3 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 304 | 182441 | - | - |
4 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 308 | 40811 | - | - |
5 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 342 | 17266 | - | - |
6 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 420 | 211780 | - | - |
7 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 364 | 127559 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 333 | 338791 | - | - |
9 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 381 | 190787 | - | - |
10 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 322 | 147014 | - | - |
11 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 352 | 228534 | - | - |
12 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 352 | 100910 | - | - |
13 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 202 | 186857 | - | - |
14 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 310 | 64700 | - | - |
2018年西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 312 | 41779 | - | - |
2 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 291 | 350992 | - | - |
3 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 332 | 16204 | - | - |
4 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 333 | - | - | - |
5 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 307 | 190056 | - | - |
6 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 330 | 133363 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 361 | 223932 | - | - |
8 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 295 | 65441 | - | - |
9 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 390 | 84897 | - | - |
10 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 322 | 139032 | - | - |
11 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 378 | 228891 | - | - |
12 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 243 | 161858 | - | - |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 16:0:49