當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
王老師關(guān)于江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對廣大考生和家長來說,在江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱時(shí)髦的專業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院系開設(shè)的專業(yè)有糧食工程技術(shù)與管理專業(yè)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)、法律事務(wù)專業(yè)、城市軌道交通運(yùn)營管理專業(yè)、旅游管理專業(yè)、會計(jì)專業(yè)、會計(jì)信息管理專業(yè)、電氣自動化技術(shù)專業(yè)、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)、工商企業(yè)管理專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 藥品質(zhì)量與安全專業(yè) | ? | 糧食工程與食品藥品學(xué)院 |
2 | 糧食工程技術(shù)與管理專業(yè) | ? | |
3 | 食品藥品監(jiān)督管理專業(yè) | 專科 | |
4 | 食品營養(yǎng)與檢測專業(yè) | ? | |
5 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè) | ? | 法律與人文藝術(shù)學(xué)院 |
6 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 專科 | |
7 | 法律事務(wù)專業(yè) | ? | |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
9 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專業(yè) | ? | 物流與交通旅游學(xué)院 |
10 | 空中乘務(wù)專業(yè) | ? | |
11 | 城市軌道交通運(yùn)營管理專業(yè) | 專科 | |
12 | 物流管理專業(yè) | ? | |
13 | 旅游管理專業(yè) | ? | |
14 | 航空物流專業(yè) | 專科 | |
15 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算專業(yè) | ? | 會計(jì)學(xué)院 |
16 | 會計(jì)專業(yè) | 專科 | |
17 | 審計(jì)專業(yè) | ? | |
18 | 會計(jì)信息管理專業(yè) | 專科 | |
19 | 稅務(wù)專業(yè) | ? | |
20 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 專科 | 智能工程技術(shù)學(xué)院 |
21 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | ? | |
22 | 電氣自動化技術(shù)專業(yè) | ? | |
23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | ? | |
24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | ? | |
25 | 汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | ? | |
26 | 城市軌道交通運(yùn)營管理專業(yè) | ? | |
27 | 工程造價(jià)專業(yè) | ? | |
28 | 電子信息工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
29 | 數(shù)控技術(shù)專業(yè) | ? | |
30 | 模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè) | 專科 | |
31 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè) | ? | 金融學(xué)院 |
32 | 金融科技應(yīng)用專業(yè) | 專科 | |
33 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | ? | |
34 | 商務(wù)英語專業(yè) | ? | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
35 | 移動商務(wù)專業(yè) | ? | |
36 | 電子商務(wù)專業(yè) | ? | |
37 | 工程造價(jià)專業(yè) | ? | |
38 | 市場營銷專業(yè) | ? | |
39 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | ? | |
40 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)專業(yè) | ? |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 省重點(diǎn)、培育專業(yè) | 3 | 市場營銷、金融服務(wù)與管理、金融科技應(yīng)用 |
金陵科技學(xué)院的動物科學(xué)專
時(shí)間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商
時(shí)間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院的中藥學(xué)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學(xué)的公共事業(yè)管
時(shí)間:2025-05-22 21:0:47