當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
王老師關于南京信息職業(yè)技術學院開設專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在南京信息職業(yè)技術學院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因專業(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了南京信息職業(yè)技術學院所有院系及開設專業(yè)名單。
南京信息職業(yè)技術學院院系開設的專業(yè)有移動應用開發(fā)專業(yè)、機電一體化技術專業(yè)、工業(yè)機器人技術專業(yè)、商務數(shù)據(jù)分析與應用專業(yè)、網(wǎng)絡營銷與直播電商專業(yè)、電子商務專業(yè)、電子信息工程技術專業(yè)、汽車制造與試驗技術專業(yè)、現(xiàn)代移動通信技術專業(yè)、環(huán)境信息技術專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 計算機應用技術專業(yè) | ? | 人工智能學院 |
2 | 移動應用開發(fā)專業(yè) | 專科 | |
3 | 軟件技術專業(yè) | ? | |
4 | 大數(shù)據(jù)技術專業(yè) | ? | |
5 | 信息安全技術應用專業(yè) | 專科 | |
6 | 人工智能技術應用專業(yè) | ? | |
7 | 數(shù)字媒體藝術設計專業(yè) | ? | 數(shù)碼藝術學院 |
8 | 錄音技術與藝術專業(yè) | ? | |
9 | 數(shù)字媒體應用技術專業(yè) | ? | |
10 | 影視動畫專業(yè) | ? | |
11 | 視覺傳達設計專業(yè) | 專科 | |
12 | 智能控制技術專業(yè) | ? | 智能制造學院 |
13 | 機電一體化技術專業(yè) | ? | |
14 | 工業(yè)機器人技術專業(yè) | ? | |
15 | 數(shù)控技術專業(yè) | ? | |
16 | 電氣自動化技術專業(yè) | 專科 | |
17 | 機械制造及自動化專業(yè) | ? | |
18 | 模具設計與制造專業(yè) | 專科 | |
19 | 電子產(chǎn)品制造技術專業(yè) | ? | |
20 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | ? | 數(shù)字商務學院 |
21 | 市場營銷(數(shù)字營銷)專業(yè) | 專科 | |
22 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用專業(yè) | ? | |
23 | 跨境電子商務專業(yè) | ? | |
24 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商專業(yè) | 專科 | |
25 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | ? | |
26 | 電子商務專業(yè) | ? | |
27 | 現(xiàn)代通信技術專業(yè) | ? | 士官學院 |
28 | 計算機應用技術專業(yè) | ? | |
29 | 電子信息工程技術專業(yè) | ? | |
30 | 計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | ? | |
31 | 智能交通技術專業(yè) | ? | 智能交通學院 |
32 | 汽車制造與試驗技術專業(yè) | 專科 | |
33 | 城市軌道交通通信信號技術專業(yè) | ? | |
34 | 城市軌道交通運營管理專業(yè) | ? | |
35 | 汽車營銷與服務專業(yè) | ? | |
36 | 汽車智能技術專業(yè) | ? | |
37 | 新能源汽車技術專業(yè) | ? | |
38 | 電信服務與管理專業(yè) | ? | 網(wǎng)絡與通信學院 |
39 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè) | ? | |
40 | 計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | ? | |
41 | 現(xiàn)代移動通信技術專業(yè) | ? | |
42 | 現(xiàn)代通信技術專業(yè) | 專科 | |
43 | 云計算技術應用專業(yè) | 專科 | |
44 | 微電子技術專業(yè) | ? | 電子信息學院 |
45 | 電子信息工程技術專業(yè) | ? | |
46 | 質量管理與認證專業(yè) | ? | |
47 | 環(huán)境信息技術專業(yè) | ? | |
48 | 應用韓語專業(yè) | ? | |
49 | 應用電子技術專業(yè) | ? | |
50 | 電子信息工程技術(昆山開發(fā)區(qū)現(xiàn)代學徒制訂單班)專業(yè) | ? | |
51 | 電子信息工程技術(3+2)專業(yè) | ? | |
52 | 電子電路設計與工藝專業(yè) | 專科 | |
53 | 電子產(chǎn)品檢測技術專業(yè) | ? | |
54 | 智能產(chǎn)品開發(fā)專業(yè) | ? | |
55 | 智能終端技術與應用專業(yè) | ? | |
56 | 光伏工程技術專業(yè) | ? | |
57 | 光電技術應用專業(yè) | 專科 | |
58 | 環(huán)境監(jiān)測技術專業(yè) | ? |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 省級(直轄市) | 2 | 軟件技術、電子信息類(電子電路設計與工藝) |
金陵科技學院的動物科學專
時間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的商
時間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院的中藥學
時間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學的公共事業(yè)管
時間:2025-05-22 21:0:47