當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
1、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為475分;
2、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為183分;
3、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為185分;
4、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為264分;
5、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為265分;
6、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為257分;
7、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為306分;
8、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為369分;
9、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為258分;
10、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為537分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:475分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:183分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:185分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:264分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:265分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:257分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:306分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:337分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:369分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:379分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:258分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:537分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:171分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.qizhongjx.com |
01、2021年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 476 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 310 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 335 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 366 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 380 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 533 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 170 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.qizhongjx.com |
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-05-21 08:0:20