當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院開設(shè)的專業(yè)有:汽車電子技術(shù)、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、財務(wù)管理、市場營銷、酒店管理、高速鐵路客運乘務(wù)、電子商務(wù)、老年服務(wù)與管理、汽車營銷與服務(wù)、汽車車身維修技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、會計信息管理、動漫制作技術(shù)、電子產(chǎn)品營銷與服務(wù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、建設(shè)工程管理、建筑室內(nèi)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、物流管理、無人機應(yīng)用技術(shù)、幼兒發(fā)展與健康管理、新能源汽車技術(shù)、機電一體化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、物業(yè)管理、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、新能源裝備技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計等,具體完整專業(yè)見下表。
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 汽車電子技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
2 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | ? |
3 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | ? |
4 | 數(shù)控技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
5 | 模具設(shè)計與制造 | 機械設(shè)計制造類 | 專科 |
6 | 財務(wù)管理 | 財務(wù)會計類 | ? |
7 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
8 | 酒店管理 | 旅游類 | 專科 |
9 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | ? |
10 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 鐵道運輸類 | 專科 |
11 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | ? |
12 | 老年服務(wù)與管理 | 食品藥品管理類 | 專科 |
13 | 汽車營銷與服務(wù) | 市場營銷類 | ? |
14 | 汽車車身維修技術(shù) | 道路運輸類 | 專科 |
15 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 專科 |
16 | 軟件與信息服務(wù) | 計算機類 | ? |
17 | 會計信息管理 | 財務(wù)會計類 | ? |
18 | 動漫制作技術(shù) | 計算機類 | ? |
19 | 電氣自動化技術(shù) | 自動化類 | 專科 |
20 | 電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) | 電子信息類 | ? |
21 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 電子信息類 | 專科 |
22 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ? |
23 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
24 | 工程造價 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
25 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 建筑設(shè)計類 | ? |
26 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
27 | 廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
28 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 自動化類 | ? |
29 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | ? |
30 | 物流管理 | 物流類 | ? |
31 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
32 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 航空裝備類 | 專科 |
33 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 食品藥品管理類 | ? |
34 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
35 | 機電一體化技術(shù)(機械設(shè)備方向)? | 自動化類 | 專科 |
36 | 機電一體化技術(shù)(電控方向)? | 自動化類 | ? |
37 | 建筑工程技術(shù)(無人機測量) | 土建施工類 | 專科 |
38 | 物業(yè)管理 | 房地產(chǎn)類 | ? |
39 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)裝修方向) | 藝術(shù)設(shè)計類 | 專科 |
40 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
41 | 新能源裝備技術(shù) | 機電設(shè)備類 | 專科 |
42 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
43 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽車電子技術(shù) | 重點學(xué)科 | 汽車制造類 | 專科 |
2 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 重點學(xué)科 | 計算機類 | ? |
3 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 重點學(xué)科 | 電子信息類 | 專科 |
4 | 數(shù)控技術(shù) | 重點學(xué)科 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
5 | 模具設(shè)計與制造 | 重點學(xué)科 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
6 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 重點學(xué)科 | 汽車制造類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20