佳木斯大學2019年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線
更新:2023-09-17 07:27:04 高考升學網
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 省線 | 專業(yè)錄取線 |
安徽 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 511 | 523 |
安徽 | 本科二批 | 材料類 | 理科 | 511 | 518 |
安徽 | 本科二批 | 機械類 | 理科 | 511 | 526 |
安徽 | 本科二批 | 能源動力類 | 理科 | 511 | 521 |
安徽 | 本科二批 | 輕工類 | 理科 | 511 | 519 |
安徽 | 本科二批 | 交通運輸類 | 理科 | 511 | 520 |
安徽 | 本科二批 | 農業(yè)工程類 | 理科 | 511 | 520 |
安徽 | 本科二批 | 電氣類 | 理科 | 511 | 522 |
安徽 | 本科二批 | 電子信息類 | 理科 | 511 | 520 |
安徽 | 本科二批 | 建筑類 | 理科 | 511 | 528 |
安徽 | 本科二批 | 土木類 | 理科 | 511 | 524 |
安徽 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 511 | 536 |
安徽 | 本科二批 | 藥學 | 理科 | 511 | 526 |
安徽 | 本科二批 | 制藥工程 | 理科 | 511 | 523 |
安徽 | 本科二批 | 儀器類 | 理科 | 511 | 519 |
安徽 | 本科二批 | 數學類 | 理科 | 511 | 519 |
安徽 | 本科二批 | 物理學類 | 理科 | 511 | 518 |
安徽 | 本科二批 | 化學類 | 理科 | 511 | 515 |
安徽 | 本科二批 | 地理科學類 | 理科 | 511 | 516 |
安徽 | 本科二批 | 環(huán)境科學 | 理科 | 511 | 517 |
安徽 | 本科二批 | 計算機類 | 理科 | 511 | 519 |
安徽 | 本科二批 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 511 | 518 |
安徽 | 本科二批 | 自動化 | 理科 | 511 | 522 |
安徽 | 本科二批 | 醫(yī)學技術類 | 理科 | 511 | 530 |
安徽 | 本科二批 | 護理學類 | 理科 | 511 | 520 |
安徽 | 本科二批 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 511 | 524 |
安徽 | 本科二批 | 英語 | 文科 | 558 | 567 |
安徽 | 本科二批 | 英語(師范類) | 文科 | 558 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 工商管理類 | 文科 | 558 | 569 |
安徽 | 本科二批 | 電子商務類 | 文科 | 558 | 565 |
安徽 | 本科二批 | 旅游管理類 | 文科 | 558 | 565 |
安徽 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 558 | 567 |
安徽 | 本科二批 | 中國語言文學類 | 文科 | 558 | 561 |
安徽 | 本科二批 | 歷史學 | 文科 | 558 | 564 |
北京 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 495 | 491 |
甘肅 | 二批 | 機械類 | 理科 | 417 | 435 |
甘肅 | 二批 | 電氣類 | 理科 | 417 | 431 |
甘肅 | 二批 | 制藥工程 | 理科 | 417 | 446 |
甘肅 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 417 | 452 |
甘肅 | 二批 | 英語 | 文科 | 465 | 473 |
甘肅 | 二批 | 工商管理類 | 文科 | 465 | 468 |
廣西 | 本科二批 | 機械類 | 理科 | 320 | 375 |
廣西 | 本科二批 | 電氣類 | 理科 | 320 | 373 |
廣西 | 本科二批 | 電子信息類 | 理科 | 320 | 367 |
廣西 | 本科二批 | 制藥工程 | 理科 | 320 | 378 |
廣西 | 本科二批 | 藥學 | 理科 | 320 | 387 |
廣西 | 本科二批 | 醫(yī)學技術類 | 理科 | 320 | 401 |
廣西 | 本科二批 | 教育學類 | 文科 | 380 | 461 |
廣西 | 本科二批 | 心理學類 | 文科 | 380 | 462 |
廣西 | 本科二批 | 工商管理類 | 文科 | 380 | 462 |
廣西 | 本科二批 | 物流管理與工程類 | 文科 | 380 | 450 |
廣西 | 二批 | 醫(yī)學技術類 | 理科 | 519 | 519 |
廣西 | 二批 | 護理學類 | 理科 | 519 | 518 |
廣西 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 519 | 530 |
廣西 | 二批 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 519 | 522 |
貴州 | 二批 | 機械類 | 理科 | 372 | 372 |
貴州 | 二批 | 儀器類 | 理科 | 372 | 372 |
貴州 | 二批 | 材料類 | 理科 | 372 | 372 |
貴州 | 二批 | 能源動力類 | 理科 | 372 | 372 |
貴州 | 二批 | 電氣類 | 理科 | 372 | 372 |
貴州 | 二批 | 電子信息類 | 理科 | 372 | 384 |
貴州 | 二批 | 土木類 | 理科 | 372 | 394 |
貴州 | 二批 | 制藥工程 | 理科 | 372 | 390 |
貴州 | 二批 | 農業(yè)工程類 | 理科 | 372 | 372 |
貴州 | 二批 | 建筑類 | 理科 | 372 | 388 |
貴州 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 372 | 406 |
貴州 | 二批 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 372 | 403 |
貴州 | 二批 | 藥學 | 理科 | 372 | 396 |
貴州 | 二批 | 醫(yī)學技術類 | 理科 | 372 | 398 |
貴州 | 二批 | 護理學類 | 理科 | 372 | 387 |
貴州 | 二批 | 馬克思主義理論類 | 文科 | 472 | 472 |
貴州 | 二批 | 歷史學 | 文科 | 472 | 481 |
貴州 | 二批 | 工商管理類 | 文科 | 472 | 472 |
海南 | 二批 | 機械類 | 理科 | 546 | 546 |
海南 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 546 | 564 |
河北 | 二批 | 工商管理 | 文科 | 496 | 526 |
河北 | 二批 | 英語 | 文科 | 496 | 518 |
河北 | 二批 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 496 | 523 |
河北 | 二批 | 機械類 | 理科 | 474 | 519 |
河北 | 二批 | 輕工類 | 理科 | 474 | 514 |
河北 | 二批 | 材料類 | 理科 | 474 | 517 |
河北 | 二批 | 電子信息類 | 理科 | 474 | 515 |
河北 | 二批 | 醫(yī)學技術類 | 理科 | 474 | 516 |
河北 | 二批 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 474 | 515 |
河北 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 474 | 520 |
河北 | 二批 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 474 | 514 |
河北 | 二批 | 土木類 | 理科 | 474 | 517 |
河北 | 二批 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 458 | 491 |
河北 | 二批 | 材料類 | 理科 | 458 | 487 |
河北 | 二批 | 機械類 | 理科 | 458 | 488 |
河北 | 二批 | 能源動力類 | 理科 | 458 | 488 |
河北 | 二批 | 輕工類 | 理科 | 458 | 488 |
河北 | 二批 | 交通運輸類 | 理科 | 458 | 487 |
河北 | 二批 | 農業(yè)工程類 | 理科 | 458 | 490 |
河北 | 二批 | 電氣類 | 理科 | 458 | 490 |
河北 | 二批 | 電子信息類 | 理科 | 458 | 488 |
河北 | 二批 | 土木類 | 理科 | 458 | 489 |
河北 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 458 | 519 |
河北 | 二批 | 藥學 | 理科 | 458 | 501 |
河北 | 二批 | 制藥工程 | 理科 | 458 | 497 |
河北 | 二批 | 生物醫(yī)學工程類 | 理科 | 458 | 491 |
河北 | 二批 | 醫(yī)學技術類 | 理科 | 458 | 494 |
河北 | 二批 | 護理學類 | 理科 | 458 | 487 |
河北 | 二批 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 458 | 495 |
河北 | 二批 | 英語 | 文科 | 455 | 474 |
河北 | 二批 | 英語(師范類) | 文科 | 455 | 467 |
河北 | 二批 | 工商管理類 | 文科 | 455 | 477 |
河北 | 二批 | 中國語言文學類 | 文科 | 455 | 468 |
河北 | 二批 | 法學類 | 文科 | 455 | 473 |
河北 | 二批 | 教育學類 | 文科 | 455 | 466 |
黑龍江 | 二批 | 工商管理類 | 文科 | 410 | 447 |
黑龍江 | 二批 | 物流管理與工程類 | 文科 | 410 | 443 |
黑龍江 | 二批 | 電子商務類 | 文科 | 410 | 445 |
黑龍江 | 二批 | 旅游管理類 | 文科 | 410 | 442 |
黑龍江 | 二批 | 中國語言文學類 | 文科 | 410 | 441 |
黑龍江 | 二批 | 法學類 | 文科 | 410 | 446 |
黑龍江 | 二批 | 馬克思主義理論類 | 文科 | 410 | 440 |
黑龍江 | 二批 | 教育學類 | 文科 | 410 | 440 |
黑龍江 | 二批 | 英語 | 文科 | 410 | 445 |
黑龍江 | 二批 | 俄語(非零起點) | 文科 | 410 | 440 |
黑龍江 | 二批 | 俄語(零起點) | 文科 | 410 | 441 |
黑龍江 | 二批 | 朝鮮語 | 文科 | 410 | 442 |
黑龍江 | 二批 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 410 | 447 |
黑龍江 | 二批 | 英語(師范類) | 文科 | 410 | 446 |
黑龍江 | 二批 | 網絡與新媒體 | 文科 | 410 | 444 |
黑龍江 | 二批 | 心理學 | 文科 | 410 | 443 |
黑龍江 | 二批 | 歷史學 | 文科 | 410 | 443 |
黑龍江 | 二批 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 410 | 448 |
黑龍江 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 371 | 446 |
黑龍江 | 二批 | 機械類 | 理科 | 371 | 417 |
黑龍江 | 二批 | 能源動力類 | 理科 | 371 | 415 |
黑龍江 | 二批 | 輕工類 | 理科 | 371 | 413 |
黑龍江 | 二批 | 交通運輸類 | 理科 | 371 | 414 |
黑龍江 | 二批 | 農業(yè)工程類 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 材料類 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 儀器類 | 理科 | 371 | 413 |
黑龍江 | 二批 | 電氣類 | 理科 | 371 | 415 |
黑龍江 | 二批 | 電子信息類 | 理科 | 371 | 415 |
黑龍江 | 二批 | 計算機類 | 理科 | 371 | 417 |
黑龍江 | 二批 | 生物醫(yī)學工程類 | 理科 | 371 | 417 |
黑龍江 | 二批 | 建筑類 | 理科 | 371 | 417 |
黑龍江 | 二批 | 土木類 | 理科 | 371 | 417 |
黑龍江 | 二批 | 工商管理類 | 理科 | 371 | 427 |
黑龍江 | 二批 | 物流管理與工程類 | 理科 | 371 | 418 |
黑龍江 | 二批 | 電子商務類 | 理科 | 371 | 427 |
黑龍江 | 二批 | 旅游管理類 | 理科 | 371 | 418 |
黑龍江 | 二批 | 生物科學類 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 林學類 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 動物醫(yī)學類 | 理科 | 371 | 415 |
黑龍江 | 二批 | 教育學類 | 理科 | 371 | 415 |
黑龍江 | 二批 | 醫(yī)學技術類 | 理科 | 371 | 429 |
黑龍江 | 二批 | 護理學類 | 理科 | 371 | 426 |
黑龍江 | 二批 | 數學類 | 理科 | 371 | 415 |
黑龍江 | 二批 | 物理學類 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 化學類 | 理科 | 371 | 414 |
黑龍江 | 二批 | 地理科學類 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 英語 | 理科 | 371 | 421 |
黑龍江 | 二批 | 俄語(非零起點) | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 俄語(零起點) | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 朝鮮語 | 理科 | 371 | 413 |
黑龍江 | 二批 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 371 | 425 |
黑龍江 | 二批 | 英語(師范類) | 理科 | 371 | 430 |
黑龍江 | 二批 | 網絡與新媒體 | 理科 | 371 | 417 |
黑龍江 | 二批 | 心理學 | 理科 | 371 | 429 |
黑龍江 | 二批 | 環(huán)境科學 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 自動化 | 理科 | 371 | 416 |
黑龍江 | 二批 | 藥物分析 | 理科 | 371 | 413 |
黑龍江 | 二批 | 藥學 | 理科 | 371 | 417 |
黑龍江 | 二批 | 制藥工程 | 理科 | 371 | 416 |
黑龍江 | 二批 | 化學工程與工藝 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 371 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 371 | 426 |
相關文章
2025年佳木斯大學錄取通知書什么時候到,通知書查詢發(fā)放時間2023-09-18 22:55:22
2025年佳木斯大學軍訓科目時間安排,大一新生入學考試軍訓時間2023-09-21 21:46:52
2025年佳木斯大學錄取通知書什么時候到,通知書查詢發(fā)放時間2023-09-18 22:55:22
2025年佳木斯大學軍訓科目時間安排,大一新生入學考試軍訓時間2023-09-21 21:46:52
2020年佳木斯大學新生開學入學須知指南和報到時間2023-09-17 22:59:06
2020年佳木斯大學轉專業(yè),大一新生轉專業(yè)和入學考試2023-09-16 03:44:07
2020年佳木斯大學新生宿舍環(huán)境內部圖片,男生女生宿舍條件(圖)2023-09-18 14:37:37
2020年佳木斯大學宿舍條件環(huán)境怎么樣,佳木斯大學宿舍圖片空調2023-09-14 09:26:07
佳木斯大學2025年新生學費及助學貸款獎學金申請政策2023-09-15 03:59:09
佳木斯大學2020年大一新生QQ群和微信,佳木斯大學新生群2023-09-13 05:34:58
2025年佳木斯大學新生QQ群,佳木斯大學新生群2023-09-21 01:33:34
2019年佳木斯大學入學考試,入學指南,開學時間及新生轉專業(yè)2023-09-21 14:29:25
2020年佳木斯大學錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒收到2023-09-17 20:20:59
2019年佳木斯大學學費一年多少錢及生活費標準2023-09-17 00:51:24
2025年佳木斯大學新生在哪個校區(qū)及新生開學報到時間2023-09-16 23:58:21
2025年佳木斯大學大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間2023-09-20 10:31:50
2019年佳木斯大學錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-09-21 15:37:55
2019年佳木斯大學錄取結果查詢,通知書發(fā)放時間及開學入學時間報道指南2023-09-14 06:15:37
2025年佳木斯大學錄取分數線預測_歷年文科理科分數線2023-09-13 13:09:59
佳木斯大學綜合排名,2025年佳木斯大學全國排名2023-09-20 08:59:48
2020年佳木斯大學高考錄取通知書EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時間安排2023-09-16 04:50:05
2025年佳木斯大學重點專業(yè)排名,招生優(yōu)勢專業(yè)排行榜2023-09-19 13:30:47
紅河職業(yè)技術學院在云南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質大學(武漢)湖南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學院在上海預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學在新疆預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應用技術學院和商丘學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術學院的計算機應用技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財經大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學的機械工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學院高考最低錄取分數線2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術學院在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
鎮(zhèn)江市高等?茖W校在海南高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:46:33
安徽高考排名在44850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:45:09
包裝工程專業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃書范文(原創(chuàng))2023-09-19 06:32:02
2025年佳木斯大學錄取通知書什么時候到,通知書查詢發(fā)放時間2023-09-18 22:55:22