今年黑龍江高考420分可以上什么大學
更新:2023-09-18 21:54:14 高考升學網
今年黑龍江高考420分可以上什么大學
黑龍江文科420分能上什么大學 高考420分能上什么大學一定是廣大黑龍江文科考生十分關心的問題,下面是大學高考根據(jù)各學校去年黑龍江文科錄取分數(shù)線為大家推薦的420分左右的大學名單,供大家參考。說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取均分420=省市分數(shù)線424-錄取線差4,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取均分 |
| 安徽財經大學商學院 | 安徽 | 本科第三批 |
|
| 410 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 |
|
| 415 |
| 天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 6 | 424(第二批) | 430 |
| 梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 4 | 424(第二批) | 428 |
| 遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 424(第二批) | 430 |
| 貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 424(第二批) | 429 |
| 邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 424(第二批) | 429 |
| 燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 |
|
| 411 |
| 頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 424(第二批) | 429 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
| 422 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 424(第二批) | 429 |
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
| 422 |
| 黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 4 | 424(第二批) | 428 |
| 湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 424(第二批) | 429 |
| 懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 424(第二批) | 428 |
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 |
|
| 410 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 |
|
| 413 |
| 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 |
|
| 413 |
| 大連財經學院 | 遼寧 | 本科第三批 |
|
| 418 |
| 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 5 | 424(第二批) | 429 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 6 | 424(第二批) | 430 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第三批 |
|
| 414 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 424(第二批) | 425 |
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 3 | 424(第二批) | 427 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 424(第二批) | 429 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第三批 |
|
| 428 |
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 6 | 424(第二批) | 430 |
黑龍江理科420分能上什么大學 高考420分能上什么大學一定是廣大黑龍江理科考生十分關心的問題,下面是大學高考根據(jù)各學校去年黑龍江理科錄取分數(shù)線為大家推薦的420分左右的大學名單,供大家參考。| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取均分 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 429 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 419 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 416 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 414 |
| 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 416 |
| 廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 427 |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 423 |
| 燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 429 |
| 河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 413 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第三批 | 418 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第三批 | 412 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 410 |
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 411 |
| 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 411 |
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 412 |
| 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 412 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 419 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 421 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 414 |
| 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 426 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 412 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 426 |
| 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 418 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 427 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 416 |
| 青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 422 |
| 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 429 |
| 山東財經大學燕山學院 | 山東 | 本科第三批 | 419 |
| 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 419 |
| 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 412 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 429 |
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 413 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 425 |
| 河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 414 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 412 |
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 423 |
| 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 416 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。