當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
放到人生的長河里,高考只是一次經(jīng)歷,或成功或失敗,都以此為起點開啟你繼續(xù)體驗經(jīng)歷人生的大門,只要努力,只要做好自己,都會最終成就自己,本文主要幫大家整理了鄭州輕工業(yè)大學預測分數(shù)線是多少的話題,包含鄭州輕工業(yè)大學在全國各省錄取分和錄取位次,考生可以對照自己的省份查詢鄭州輕工業(yè)大學在本省的錄取分和位次數(shù)據(jù),及2023年鄭州輕工業(yè)大學預測分數(shù)數(shù)據(jù)。
鄭州輕工業(yè)大學預測分數(shù)線是367分到560分之間,最低錄取位次排名在189615名到3945名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、鄭州輕工業(yè)大學在遼寧2022年歷史最低錄取分數(shù)線是510分,其對應的最低錄取位次為11533名;
2、鄭州輕工業(yè)大學在黑龍江2022年理科最低錄取分數(shù)線是460分,其對應的最低錄取位次為27397名;
3、鄭州輕工業(yè)大學在上海2022年綜合(不限)最低錄取分數(shù)線是414分,其對應的最低錄取位次為34339名;
4、鄭州輕工業(yè)大學在上海2022年綜合(物 或 化 或 生)最低錄取分數(shù)線是431分,其對應的最低錄取位次為31526名;
5、鄭州輕工業(yè)大學在四川2022年理科最低錄取分數(shù)線是539分,其對應的最低錄取位次為60249名;
6、鄭州輕工業(yè)大學在貴州2022年理科最低錄取分數(shù)線是452分,其對應的最低錄取位次為49552名;
1、2022年鄭州輕工業(yè)大學在全國各省錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 465 | 31824 |
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 467 | 31508 |
北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 471 | 30857 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 530 | 28824 |
天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2022 | 530 | 28824 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 535 | 27787 |
天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2022 | 541 | 26482 |
河北 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 537 | 15831 |
河北 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 492 | 100090 |
山西 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 480 | 46670 |
山西 | 理科(-) | 本二B | 2022 | 465 | 56685 |
山西 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 507 | 8791 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 402 | 36870 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 405 | 36075 |
內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 434 | 10606 |
遼寧 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 510 | 11533 |
遼寧 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 480 | 54186 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 457 | 27414 |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 421 | 15117 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 460 | 27397 |
黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 428 | 38094 |
黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 448 | 9945 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 414 | 34339 |
上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 431 | 31526 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 512 | 29917 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 499 | 108624 |
江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 500 | 107619 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 524 | 82500 |
江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 | 524 | 82500 |
浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2022 | 549 | 108289 |
安徽 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 540 | 46390 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 499 | 87031 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 523 | 21280 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 524 | 12066 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 490 | 57736 |
福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2022 | 506 | 48753 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 524 | 38967 |
江西 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 536 | 31017 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 490 | 71090 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 504 | 57584 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 527 | 15341 |
山東 | 綜合(-) | 1段 | 2022 | 505 | 138440 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 511 | 116434 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 532 | 83691 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 470 | 189615 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 477 | 176553 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 499 | 136824 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 534 | 19375 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 512 | 18054 |
湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 495 | 66552 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 | 503 | 60994 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 505 | 59548 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 509 | 21842 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 460 | 113110 |
湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 498 | 73422 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 513 | 59621 |
湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 | 525 | 49625 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 509 | 34474 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 505 | 134873 |
廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 520 | 112229 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 522 | 109198 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 528 | 100181 |
廣西 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 492 | 37560 |
廣西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 464 | 53147 |
廣西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 519 | 14032 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 572 | 15484 |
海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2022 | 572 | 15484 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 574 | 15095 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 580 | 13954 |
重慶 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 498 | 13959 |
重慶 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 488 | 48582 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 539 | 60249 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 481 | 120817 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 509 | 89238 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 532 | 22292 |
貴州 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 452 | 49552 |
貴州 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 528 | 15642 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 513 | 41346 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 560 | 17327 |
陜西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 445 | 63944 |
陜西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 448 | 61544 |
陜西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 481 | 15554 |
甘肅 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 452 | 29491 |
甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 427 | 40974 |
甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 436 | 36612 |
甘肅 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 477 | 9573 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 367 | 11985 |
青海 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 422 | 3945 |
寧夏 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 405 | 14967 |
寧夏 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 476 | 4335 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 393 | 18861 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 429 | 4441 |
2、2021年鄭州輕工業(yè)大學在全國各省錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 439 | 32877 |
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 446 | 32039 |
北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 454 | 31003 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 517 | 29855 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 523 | 28532 |
天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2021 | 524 | 28331 |
天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2021 | 529 | 27175 |
河北 | 歷史(-) | 本科 | 2021 | 540 | 16752 |
河北 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 476 | 110122 |
山西 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 494 | 40520 |
山西 | 理科(-) | 本二B | 2021 | 447 | 69450 |
山西 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 533 | 7946 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 349 | 47211 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 366 | 42603 |
內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 452 | 11878 |
遼寧 | 歷史(-) | 本科 | 2021 | 541 | 11590 |
遼寧 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 498 | 44376 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 436 | 28449 |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 466 | 8422 |
黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 413 | 39270 |
黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 451 | 10500 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 422 | 32124 |
上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 434 | 29871 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 518 | 30434 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 458 | 126166 |
江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 491 | 95744 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 500 | 86521 |
江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2021 | 503 | 83429 |
浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2021 | 537 | 113445 |
安徽 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 535 | 50507 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 488 | 89535 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 560 | 22036 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 524 | 12416 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 473 | 66764 |
福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2021 | 515 | 45693 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 520 | 43186 |
江西 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 534 | 37972 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 487 | 75497 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 501 | 62672 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 559 | 13600 |
山東 | 綜合(-) | 1段 | 2021 | 502 | 144833 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 541 | 85633 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 474 | 182785 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 497 | 147350 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 505 | 135597 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 566 | 18908 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 544 | 18433 |
湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 508 | 63446 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2021 | 516 | 59166 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 519 | 57553 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 539 | 14665 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 500 | 81783 |
湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 529 | 55631 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 533 | 52332 |
湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2021 | 538 | 48346 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 521 | 35139 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 522 | 34577 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 491 | 146313 |
廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 515 | 113499 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 518 | 109516 |
廣西 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 506 | 34447 |
廣西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 468 | 54473 |
廣西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 512 | 14261 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 562 | 16462 |
海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2021 | 563 | 16290 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 566 | 15683 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 571 | 14735 |
重慶 | 歷史(-) | 本科 | 2021 | 533 | 15275 |
重慶 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 521 | 49858 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 541 | 63745 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 469 | 138056 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 509 | 95221 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 534 | 21943 |
貴州 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 446 | 55702 |
貴州 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 538 | 14863 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 510 | 43834 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 553 | 15883 |
陜西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 430 | 68100 |
陜西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 437 | 63925 |
陜西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 491 | 16037 |
甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 414 | 47564 |
甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 434 | 37610 |
甘肅 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 495 | 9451 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 369 | 11791 |
青海 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 406 | 4546 |
寧夏 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 401 | 15004 |
寧夏 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 491 | 4554 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 402 | 18438 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 453 | 4584 |
鄭州輕工業(yè)大學位于河南省會鄭州市,是河南省重點建設高校。建校以來,學校秉承“為之則易、不為則難”的校訓,抓住國家促進高等教育發(fā)展的歷史機遇,不斷開拓創(chuàng)新、砥礪奮進,經(jīng)過40多年的建設發(fā)展,已經(jīng)成為一所以工為主,工、理、文、藝、經(jīng)、管、法、教、農(nóng)等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的高水骨干大學。歷史沿革 學校創(chuàng)建于1977年,原隸屬國家輕工業(yè)部;1998年轉(zhuǎn)屬河南省人民政府;2011年成為河南省人民政府和國家煙草專賣局簽約共建高校;2009年和2018年兩次列入河南省博士學位授予重點立項建設單位;2018年經(jīng)教育部批準,由鄭州輕工業(yè)學院更名為鄭州輕工業(yè)大學;2020年獲批河南省骨干大學建設高校;2021年獲批博士學位授權(quán)單位。學科專業(yè) 學校辦學鮮明,學科優(yōu)勢突出,年來,大力推進教育教學改革,不斷調(diào)整優(yōu)化學科專業(yè)結(jié)構(gòu),教育質(zhì)量穩(wěn)步提高。學校高度重視學科建設,主動適應經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展需要,不斷凝練學科方向,突出學科。擁有2個一級學科博士學位授權(quán)點,15個一級學科碩士學位授權(quán)點、15個專業(yè)碩士學位授權(quán)類別。工程學、化學、材料學三個學科進入ESI全球排名前1%,有“食品科學與工程”“電氣裝備智能制造”2個河南省骨干學科群,省級重點學科18個,食品科學與工程、化學工程與技術(shù)、電氣工程、機械工程、設計學等傳統(tǒng)優(yōu)勢學科實力雄厚。學,F(xiàn)有本科專業(yè)69個,其中國家級一流本科專業(yè)建設點19個,省級一流本科專業(yè)建設點12個,國家級專業(yè)、專業(yè)綜合改革試點專業(yè)5個,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè)6個,9個專業(yè)通過工程教育專業(yè)認證。有省級教學團隊8個、省級實驗教學示范中心和虛擬仿真實驗教學中心11個。師資隊伍 學校始終堅持辦學以人才為本、以教師為主體,大力推進人才強校戰(zhàn)略,匯聚和造就了一批高水學科帶頭人和學術(shù)骨干。學,F(xiàn)有教職工2200余人,副高級以上職稱教師800人,博士學位教師800余人。匯聚了雙聘院士、“百千萬人才工程”國家級人選、國家高層次人才特殊支持計劃專家、中原學者、享受政府津貼專家、省管優(yōu)秀專家、省級中青年骨干教師、省廳級以上學術(shù)技術(shù)帶頭人等200余人,形成了以院士及國家級高層次人才,以學術(shù)造詣深厚的教授、博士為中堅,以中青年教師為支撐的專業(yè)技術(shù)職務、學歷層次和年齡結(jié)構(gòu)比較合理,專兼結(jié)合,具有較高教學科研水的師資隊伍。人才培養(yǎng) 學校持續(xù)推進“招生-培養(yǎng)-就業(yè)”聯(lián)動改革,人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提升。現(xiàn)有全日制在校生27000余人。學校面向全國招生,已為國家輸送15萬名畢業(yè)生,畢業(yè)生整體就業(yè)率位居全省高校前列。學校先后獲評“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高!薄昂幽鲜∑胀ǜ咝.厴I(yè)生就業(yè)工作優(yōu)秀單位”“河南最具就業(yè)競爭力示范院!钡榷囗棙s譽稱號。全國食品行業(yè)、煙草行業(yè)、家電行業(yè)、電池行業(yè)、工業(yè)設計行業(yè)的大批中高層管理人員和技術(shù)骨干都是我校的畢業(yè)生。學校獲得“全國貫徹《學校體育工作條例》優(yōu)秀高等學!薄叭珖咝\娪栂冗M單位”“河南公眾最滿意的十佳本科院!薄昂幽献罹哂绊懥Φ氖蠼逃放啤薄昂幽峡忌哪恐凶罾硐氲母咝!薄案母镩_放四十周年具有國內(nèi)影響力河南高校”等榮譽稱號。科學研究 學校設有環(huán)境污染治理與生態(tài)修復、食品生產(chǎn)與安全2個河南省協(xié)同創(chuàng)新中心,河南省信息化電器重點實驗室、河南省表界面科學重點實驗室、河南省機械裝備智能制造重點實驗室、國家煙草專賣局煙草工業(yè)生物技術(shù)重點實驗室、應急臺信息技術(shù)河南省工程實驗室等省部級學科臺46個,擁有16個省部級科技創(chuàng)新團隊,為高水科學研究和人才培養(yǎng)提供了重要支撐。五年,承擔包括國家科技支撐計劃項目、國家自然科學基金項目和國家社會科學基金項目在內(nèi)的各類縱橫向科研項目3500余項,獲國家級科技獎勵4項、省部級獎勵130余項。自然科學研究論文被三大檢索收錄2000多篇,出版專著和教材600余部,授權(quán)專利900余件!遁p工學報》是北大中文核心期刊,河南省一級期刊,中國高校優(yōu)秀科技期刊,SCD來源期刊;《鄭州輕工業(yè)學院學報》(社會科學版)是全國優(yōu)秀社科學報、河南省一級期刊、河南省二十佳期刊。社會服務 充分發(fā)揮在農(nóng)產(chǎn)品加工、食品安全、電氣裝備智能制造、精細化工、新能源、輕工機械、工藝美術(shù)等領(lǐng)域研究優(yōu)勢,服務地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。先后與鄭州市、許昌市、濟源市、漯河市等地市簽訂了協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略合作協(xié)議,與國內(nèi)一批煙草企業(yè)建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟,與河南省支柱產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、輕工行業(yè)的大型企業(yè)如大用、三全、雙匯、好想你等知名食品企業(yè),與許繼、森源、高等知名電氣企業(yè),與美的、海爾等知名家電企業(yè),與煤神馬、濮陽惠成、多氟多等知名化工企業(yè),與宇通客車、中信重工等知名機械企業(yè)保持著長期產(chǎn)學研合作關(guān)系,為其提供重要的技術(shù)支持和人才支持。辦學條件 學,F(xiàn)有科學校區(qū)、東風校區(qū)和禹州實實
上海電力大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:16