當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考志愿填報 > 正文
肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 458 | 查看 | ||
廣東技術(shù)師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 7 | 459(第二批) | 466 | 查看 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 450 | 查看 | ||
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 454 | 查看 | ||
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 | 查看 |
四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 459(第二批) | 459 | 查看 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 450 | 查看 | ||
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 458 | 查看 | ||
貴州工程應用技術(shù)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 2 | 459(第二批) | 461 | 查看 |
凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 2 | 459(第二批) | 461 | 查看 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 453 | 查看 | ||
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 459(第二批) | 469 | 查看 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 | 查看 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 451 | 查看 | ||
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 6 | 459(第二批) | 465 | 查看 |
國家專項計劃的資格審核標
時間:2024-09-23 09:0:11國家專項計劃和普通批次有
時間:2024-09-23 08:0:18高考志愿中專業(yè)組后面括號
時間:2024-09-23 08:0:322025年高考志愿填報流程圖
時間:2024-09-23 08:0:13