2019年陜西高考招生計劃:西安財經學院行知學院
更新:2023-09-19 13:26:44 高考升學網
陜西高考招生計劃:西安財經學院行知學院
| 專 業(yè) | 陜 | 天 | 河 | 山 | 內 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 江 | 山 | 河 | 云 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 廣 |
| 西 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 西 | 東 | 南 | 南 | 東 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | 西 |
| | | | | | 古 | | 江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本科總計 | 1339 | 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | 50 | 15 | 5 | 35 | 9 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 32 | 15 |
| 文史類合計 | 787 | 27 | 6 | 12 | 10 | 15 | 12 | 3 | 20 | 14 | 8 | 6 | 3 | 24 | 9 | | 22 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 18 | 9 |
| 國際經濟與貿易 | 49 | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 3 | 3 | | | 2 | 2 | | 2 | |
| 財政學 | 51 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| 金融學 | 50 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | |
| 英語 | 50 | 2 | | | | | | 3 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 廣播電視學 | 72 | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | |
| 廣告學 | 64 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 工商管理 | 61 | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 6c16 | | | | | | | |
| 市場營銷 | 60 | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 會計學 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 |
| 財務管理 | 51 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 人力資源管理 | 56 | 3 | | | | 3 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 旅游管理 | 54 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | | 3 |
| 行政管理 | 68 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| 公共事業(yè)管理 | 50 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| 理工類合計 | 530 | 18 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 2 | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | 6 | | 13 | | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 14 | 6 |
| 國際經濟與貿易 | 36 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 財政學 | 30 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 金融學 | 28 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| 廣告學 | 41 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 統(tǒng)計學 | 62 | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | 2 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 61 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 工程管理 | 63 | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 工商管理 | 18 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 市場營銷 | 42 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | |
| 會計學 | 29 | 3 | | 2 | | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | |
| 財務管理 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | 2 | 3 |
| 人力資源管理 | 34 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | |
| 旅游管理 | 29 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 |
| 公共事業(yè)管理 | 31 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | | |
| 藝術類合計 | 12 | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | | | 10 | | 5 | | 3 | 10 | | | | 6 | | |
| 環(huán)境設計(文) | 12 | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | | | 10 | | 5 | | 3 | 10 | | | | 6 | | |
| 體育類合計 | 10 | | 10 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社會體育指導與管理(理) | 10 | | 10 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
陜西高考招生計劃
開封大學高考招生簡章
欄目最新
- 1惠州經濟職業(yè)技術學院學費標準多少,2025年惠州
- 2西南財經大學學費標準多少,2025年西南財經大學
- 3上海師范大學天華學院學費標準多少,2025年上海
- 4武漢工程科技學院學費標準多少,2025年武漢工程
- 5湖南農業(yè)大學學費標準多少,2025年湖南農業(yè)大學
- 6湖北工業(yè)大學學費標準多少,2025年湖北工業(yè)大學
- 7東北大學學費標準多少,2025年東北大學各專業(yè)學
- 8廈門醫(yī)學院學費標準多少,2025年廈門醫(yī)學院各專
- 9北京工商大學嘉華學院學費標準多少,2025年北京
- 10重慶交通大學學費標準多少,2025年重慶交通大學