當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考專(zhuān)業(yè) > 正文
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4.4(115人) |
2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4.5(54人) |
3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4.4(42人) |
4 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 4.2(40人) |
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4.1(40人) |
6 | 護(hù)理學(xué) | 4.3(27人) |
7 | 藥學(xué) | 3.8(24人) |
8 | 公共事業(yè)管理 | 3.8(20人) |
序號(hào) | 本科合計(jì) | 學(xué)制 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
4 | 藥學(xué) | 4 |
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 |
6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4 |
8 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 |
9 | 公共事業(yè)管理 | 4 |
序號(hào) | 本科合計(jì) | 學(xué)制 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
4 | 藥學(xué) | 4 |
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 |
6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 |
7 | 護(hù)理學(xué) | 4 |
8 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 |
9 | 公共事業(yè)管理 | 4 |
2025年專(zhuān)科生的比較好專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2024-07-25 18:0:082025年大專(zhuān)不建議報(bào)名的專(zhuān)
時(shí)間:2024-07-24 17:0:242025年大專(zhuān)就業(yè)前景好的專(zhuān)
時(shí)間:2024-07-23 18:0:062025年專(zhuān)科生最好選擇的專(zhuān)
時(shí)間:2024-07-23 17:0:45