當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文
院級重點建設專業(yè):數(shù)控技術、應用電子技術。
院級教改試點專業(yè):應用電子技術、計算機應用技術。
序號 | 所屬系 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 文理科類 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 管理工程系 | 會計電算化 | 620204 | 3年 | 文、理科 |
11 | 旅游管理 | 640101 | 3年 | 文、理科 | |
12 | 園藝技術 | 510105 | 3年 | 文、理科 | |
13 | 文秘 | 660112 | 3年 | 文、理科 | |
14 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 600101 | 3年 | 文、理科 | |
15 | 酒店管理 | 640106 | 3年 | 文、理科 | |
16 | 應用化工技術 | 530201 | 3年 | 文、理科 | |
17 | 藝術系 | 服裝設計 | 610204 | 3年 | 文、理科 |
18 | 裝潢藝術設計 | 670106 | 3年 | 文、理科 | |
19 | 環(huán)境藝術設計 | 560105 | 3年 | 文、理科 | |
20 | 婺源校區(qū) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 620303 | 3年 | 文、理科 |
21 | 茶葉生產(chǎn)加工技術 | 510106 | 3年 | 文、理科 | |
22 | 茶文化 | 660137 | 3年 | 文、理科 |
序號 | 所屬系 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 文理科類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電子工程系 | 應用電子技術 | 590202 | 3年 | 文、理科 |
2 | 機電一體化技術 | 580201 | 3年 | 文、理科 | |
3 | 電子信息工程技術 | 590201 | 3年 | 文、理科 | |
4 | 機械工程系 | 機械設計與制造 | 580101 | 3年 | 文、理科 |
5 | 數(shù)控技術 | 580103 | 3年 | 文、理科 | |
6 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 550212 | 3年 | 文、理科 | |
7 | 信息工程系 | 計算機應用技術 | 590101 | 3年 | 文、理科 |
8 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 590102 | 3年 | 文、理科 | |
9 | 計算機信息管理 | 590106 | 3年 | 文、理科 | |
10 | 管理工程系 | 會計電算化 | 620204 | 3年 | 文、理科 |
11 | 旅游管理 | 640101 | 3年 | 文、理科 | |
12 | 園藝技術 | 510105 | 3年 | 文、理科 | |
13 | 文秘 | 660112 | 3年 | 文、理科 | |
14 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 600101 | 3年 | 文、理科 | |
15 | 酒店管理 | 640106 | 3年 | 文、理科 | |
16 | 應用化工技術 | 530201 | 3年 | 文、理科 | |
17 | 藝術系 | 服裝設計 | 610204 | 3年 | 文、理科 |
18 | 裝潢藝術設計 | 670106 | 3年 | 文、理科 | |
19 | 環(huán)境藝術設計 | 560105 | 3年 | 文、理科 | |
20 | 婺源校區(qū) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 620303 | 3年 | 文、理科 |
21 | 茶葉生產(chǎn)加工技術 | 510106 | 3年 | 文、理科 | |
22 | 茶文化 | 660137 | 3年 | 文、理科 |
2025年?粕谋容^好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45