當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 | 查看 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 | 查看 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 | 查看 | |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 | 查看 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 | 查看 |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 云南 | 本科第三批 | 26 | 415(第三批) | 441 | 查看 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 | 查看 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 33 | 415(第三批) | 448 | 查看 |
商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 | 查看 |
河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 | 查看 |
中原工學院信息商務(wù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 | 查看 |
蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 33 | 415(第三批) | 448 | 查看 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 | 查看 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 | 查看 |
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 34 | 415(第三批) | 449 | 查看 |
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37