當前位置:高考升學網(wǎng) > 分數(shù)選大學 > 正文
新高考綜合634分左右可以上哪些公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合634分錄取的公辦本科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
新高考考634分綜合可以上的公辦本科大學名單有北京郵電大學(宏福校區(qū))、四川大學、山東大學、西北大學、南昌大學、長安大學、西安建筑科技大學、太原理工大學、上海海洋大學、中國傳媒大學、大連理工大學、北京科技大學等。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 本科/民辦 | 本科/? | 院校類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
2 | 四川大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
3 | 山東大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
4 | 山東大學威海分校 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
5 | 吉林大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
6 | 東北大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 公辦 | 本科 | 理工 |
7 | 西北大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
8 | 合肥工業(yè)大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 | 公辦 | 本科A | 理工 |
9 | 南昌大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9206 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
10 | 長安大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 | 公辦 | 本科A | 理工 |
11 | 東北財經(jīng)大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9206 | 公辦 | 本科A | 財經(jīng) |
12 | 河南大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
13 | 福建醫(yī)科大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 | 公辦 | 本科A | 醫(yī)藥 |
14 | 西安建筑科技大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 | 公辦 | 本科A | 理工 |
15 | 昆明醫(yī)科大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 | 公辦 | 本科A | 醫(yī)藥 |
16 | 湖南師范大學 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 | 公辦 | 1段 | 師范 |
17 | 中國石油大學(北京) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24833 | 公辦 | 1段 | 理工 |
18 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 | 公辦 | 1段 | 農(nóng)林 |
19 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 | 公辦 | 1段 | 理工 |
20 | 北京體育大學 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 | 公辦 | 1段 | 體育 |
21 | 華東師范大學 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 624 | 5979 | 公辦 | 1段 | 綜合 |
22 | 中南大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
23 | 太原理工大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 理工 |
24 | 重慶郵電大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 理工 |
25 | 廣東工業(yè)大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 理工 |
26 | 南京工業(yè)大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 理工 |
27 | 成都理工大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 理工 |
28 | 上海海洋大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 農(nóng)林 |
29 | 武漢工程大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 理工 |
30 | 哈爾濱師范大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 師范 |
31 | 井岡山大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
32 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
33 | 西北工業(yè)大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 理工 |
34 | 北京外國語大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 語言 |
35 | 上海外國語大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 語言 |
36 | 上海外國語大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 語言 |
37 | 中南大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
38 | 湖南大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
39 | 重慶大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
40 | 中國傳媒大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 語言 |
41 | 大連理工大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 理工 |
42 | 上海大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
43 | 北京科技大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 公辦 | 本科 | 理工 |
44 | 四川大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 624 | 4866 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
45 | 上海外國語大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 624 | 4866 | 公辦 | 本科 | 語言 |
46 | 山東大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 624 | 4866 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
47 | 鄭州大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
48 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
49 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
50 | 西北農(nóng)林科技大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 農(nóng)林 |
51 | 云南大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
52 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 理工 |
53 | 南昌大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
54 | 大連海事大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 理工 |
55 | 北京體育大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 體育 |
56 | 北京體育大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 體育 |
57 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 624 | 8361 | 公辦 | 本科A | 醫(yī)藥 |
58 | 中國海洋大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 624 | 21481 | 公辦 | 1段 | 綜合 |
59 | 上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 624 | 21256 | 公辦 | 1段 | 醫(yī)藥 |
60 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
61 | 重慶郵電大學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 理工 |
62 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 語言 |
63 | 海南大學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
64 | 浙江理工大學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 理工 |
65 | 南京林業(yè)大學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 農(nóng)林 |
66 | 四川外國語大學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 語言 |
67 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 醫(yī)藥 |
68 | 浙江傳媒學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 公辦 | 本科 | 語言 |
69 | 北京外國語大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 | 公辦 | 本科 | 語言 |
70 | 中南大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
71 | 吉林大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
72 | 四川大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 624 | 5586 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
73 | 山東大學威海分校 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 624 | 5586 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
74 | 中南大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 624 | 5586 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
75 | 西安電子科技大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 624 | 5586 | 公辦 | 本科 | 理工 |
76 | 中國傳媒大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 624 | 5586 | 公辦 | 本科 | 語言 |
77 | 中央民族大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 624 | 5586 | 公辦 | 本科 | 民族 |
78 | 北京交通大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 624 | 5586 | 公辦 | 本科 | 理工 |
79 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 624 | 5586 | 公辦 | 本科 | 農(nóng)林 |
80 | 合肥工業(yè)大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 理工 |
81 | 中國石油大學(華東) | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 理工 |
82 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 農(nóng)林 |
83 | 太原理工大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 理工 |
84 | 上海理工大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 理工 |
85 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 財經(jīng) |
86 | 北京建筑大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 理工 |
87 | 福建醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 醫(yī)藥 |
88 | 青海大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
89 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 624 | 9478 | 公辦 | 本科A | 醫(yī)藥 |
90 | 華北電力大學(保定) | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24495 | 公辦 | 1段 | 理工 |
91 | 西南交通大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25174 | 公辦 | 1段 | 理工 |
92 | 中國礦業(yè)大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25174 | 公辦 | 1段 | 綜合 |
93 | 四川師范大學(8) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 公辦 | 本科 | 師范 |
94 | 集美大學(3) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
95 | 湖北師范大學(4) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 公辦 | 本科 | 師范 |
96 | 西北工業(yè)大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 625 | 5455 | 公辦 | 本科 | 理工 |
97 | 吉林大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 625 | 5455 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
98 | 北京科技大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 625 | 5455 | 公辦 | 本科 | 理工 |
99 | 中央民族大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 625 | 5455 | 公辦 | 本科 | 民族 |
100 | 蘇州大學 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 625 | 5455 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
1、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))簡介:"2011年,經(jīng)教育部批準,合肥工業(yè)大學、宣城市人民政府共同建設合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)。合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)的建設是貫徹落實國家教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、推動皖江示范區(qū)建設的重要舉措,是國家優(yōu)質(zhì)教育資源與地方資源相結(jié)合的典型范例,開創(chuàng)了高等教育合作辦學的新模式。2012年合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)首屆招生,宣城校區(qū)與合肥校區(qū)按兩個代碼,面向全國一本線以上招生,學生完成學業(yè)后,按照合肥工業(yè)大學學籍管理規(guī)定等有關(guān)要求,符合畢業(yè)條件的頒發(fā)同一合肥工業(yè)大學本科學歷證書,達到學位授予條件的頒發(fā)同一學士學位證書。合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)坐落在有“中國文房四寶之鄉(xiāng)”之稱的宣城市區(qū)南部,這里風景秀麗,環(huán)境優(yōu)美,交通便利,文化底蘊深厚。宣城校區(qū)規(guī)劃占地面積3135畝,總建筑面積約60萬方米,一次規(guī)劃,分期建設。宣城校區(qū)建筑設計融合徽派建筑元素,通過依山就勢的生態(tài)布局,構(gòu)建一個水轉(zhuǎn)山繞、人杰地靈的現(xiàn)代大學校園。目前校區(qū)
2、華北電力大學(保定)簡介:華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學科臺”重點建設大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設高校行列,重點建設能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設世界一流學科和高水研究型大學新征程。學校1958年創(chuàng)建于北京,原名北京電力學院。學校長期隸屬于國家電力部門管理。2003年,學校劃轉(zhuǎn)教育部管理,現(xiàn)由國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、廣東省粵電集團有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業(yè)聯(lián)合會組成的理事會與教育部共建。學校校部設在北京,分設保定校區(qū),兩地實行一體化管理。學校現(xiàn)有教職工3千人,全日制在校本科生2萬余
3、湖南師范大學簡介:湖南師范大學創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設的大學,國家“雙一流”建設高校,教育部與湖南省重點共建“雙一流”建設高校,教育部普通高等學校本科教學工作水評估優(yōu)秀高校,湖南省“世界一流學科建設高!。學校現(xiàn)有8個校區(qū),占地2885余畝,建筑面積131萬方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化“400佳”單位之一。學校設有24個學院,現(xiàn)招生本科專業(yè)89個,本科和研究生教育覆蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等11大學科門類。學校擁有倫理學、英語語言文學、中國現(xiàn)代史、發(fā)育生物學、理論物理、基礎(chǔ)數(shù)學等6個國家重點學科,外國語言文學入選國家“世界一流”建設學科,教育學、數(shù)學、哲學、中國語言文學、生物學5個學科入選湖南省“國內(nèi)一流建設學科”,法學、馬克思主義理論、體育學、新聞傳播學、物理學、化學、地理學、
4、華東師范大學簡介:華東師范大學是由國家舉辦、教育部主管,教育部與上海市人民政府重點共建的綜合性研究型大學。學校成立于1951年10月16日,是以大夏大學(1924年)、光華大學(1925年)為基礎(chǔ),同時調(diào)進圣約翰大學、復旦大學、同濟大學和浙江大學等高校的部分系科,在大夏大學原址上創(chuàng)辦的。1959年學校被確定為全國16所重點院校之一。1972年學校與上海師范學院、上海體育學院等院校合并,改名上海師范大學。1978年學校再次被確認為全國重點大學。1980年學校恢復華東師范大學校名。1986年學校被國務院批準成為設立研究生院的33所高等院校之一。1996年被列入“211工程”國家重點建設大學行列。1997-1998年,上海幼兒師范高等?茖W校、上海教育學院和上海第二教育學院等先后并入。2002年根據(jù)上海市高校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略部署,學校啟動閔行校區(qū)規(guī)劃建設,并于2006年主體搬遷到閔行校區(qū),形成了“一校兩
5、成都理工大學簡介:成都理工大學創(chuàng)辦于1956年3月15日,初名成都地質(zhì)勘探學院。建校初期,高等教育部和地質(zhì)部聯(lián)合發(fā)文,以重慶大學地質(zhì)系、西北大學和南京大學地質(zhì)系工科部分為基礎(chǔ),同時抽調(diào)北京地質(zhì)學院、東北地質(zhì)學院部分干部教師組建成都地質(zhì)勘探學院。學校組建后,原北京地質(zhì)學院石油系、二系部分、三系整體,先后成建制遷入。成都地質(zhì)勘探學院1958年更名為成都地質(zhì)學院。成都地質(zhì)學院1993年更名為成都理工學院。2001年經(jīng)教育部批準,合并四川商業(yè)高等專科學校、有色金屬地質(zhì)職工大學,組建成都理工大學。學校先后由地質(zhì)部、地質(zhì)礦產(chǎn)部、國土資源部直屬,2000年劃轉(zhuǎn)地方,成為中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的省屬重點大學。2010年11月3日,國土資源部與四川省人民政府簽署共建成都理工大學協(xié)議。2017年9月,學校進入國家一流學科建設高校行列。2019年12月26日,我校成為教育部與四川省共建的“雙一流”建設高校。
高考400多分報考什么大學
時間:2024-05-16 13:0:202025年高考221分左右可以上
時間:2023-09-14 22:0:352025年新高考242分左右可以
時間:2023-09-15 02:0:022025年高考210分左右可以上
時間:2023-09-21 19:0:52