一本久道久久综合狠狠躁不卡,国精品久久久久久久久久久58,一夜新娘第三季免费观看完整版,人人干人人艹,91精品久,6080日韩午夜伦伦午夜伦,91在线中文

          當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文

          北京第二外國語學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

          更新:2024-09-30 01:57:20 高考升學(xué)網(wǎng)

          筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北京第二外國語學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!北京第二外國語學(xué)院是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是北京公辦類院校,學(xué)校在地址在北京朝陽區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

          北京第二外國語學(xué)院是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

          最后本文也幫大家整理了關(guān)于北京第二外國語學(xué)院的三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

          長春科技學(xué)院和北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
          北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
          北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分數(shù)線2024年多少分
          北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分數(shù)線2024年多少分
          北方民族大學(xué)和北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
          南京審計大學(xué)和北京第二外國語學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
          北京林業(yè)大學(xué)和北京第二外國語學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
          北京第二外國語學(xué)院的外交學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
          荊州學(xué)院和北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
          北京第二外國語學(xué)院的市場營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
          北京第二外國語學(xué)院和武漢科技大學(xué)哪個好 2024分數(shù)線排名對比
          蘭州博文科技學(xué)院和北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比

          北京第二外國語學(xué)院在全國三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

          年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
          2023 北京 綜合(不限) 本科 525 26003
          2023 北京 綜合(不限) 本科 535 23726
          2022 北京 綜合(不限) 本科 524 21298
          2022 北京 綜合(不限) 本科 532 19817
          2021 北京 綜合(不限) 本科 529 19385
          2021 北京 綜合(不限) 本科 538 17926
          2020 北京 綜合(不限) 本科 539 19928
          2020 北京 綜合(不限) 本科 549 18067
          2023 天津 綜合(不限) 本科A 593 14084
          2022 天津 綜合(不限) 本科A 623 9588
          2021 天津 綜合(不限) 本科A 625 8171
          2020 天津 綜合(不限) 本科A 637 7113
          2023 河北 歷史 本科 547 12001
          2022 河北 歷史 本科 584 3947
          2021 河北 歷史 本科 590 3803
          2023 河北 物理 本科 557 42431
          2022 河北 物理 本科 560 31496
          2021 河北 物理 本科 584 21139
          2020 河北 理科 本科 618 20579
          2020 河北 文科 本科 610 2336
          2023 山西 理科 本一A 535 20092
          2022 山西 理科 本一A 543 15321
          2021 山西 理科 本一A 564 11973
          2020 山西 理科 本一A 582 13696
          2023 山西 文科 本一A 522 3435
          2022 山西 文科 本一A 552 2086
          2021 山西 文科 本一A 576 2453
          2020 山西 文科 本一A 571 2163
          2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 491 15495
          2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 482 17060
          2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 517 10967
          2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 541 9652
          2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 504 3547
          2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 530 1782
          2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 546 2715
          2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 596 1149
          2023 遼寧 歷史 本科 568 3387
          2022 遼寧 歷史 本科 576 2771
          2021 遼寧 歷史 本科 607 1845
          2023 遼寧 物理 本科 529 32549
          2022 遼寧 物理 本科 568 18657
          2021 遼寧 物理 本科 594 11850
          2020 遼寧 理科 本科 595 10983
          2020 遼寧 文科 本科 622 1298
          2023 吉林 理科 本一A 509 11769
          2022 吉林 理科 本一A 503 15882
          2021 吉林 理科 本一A 534 9129
          2020 吉林 理科 本一A 533 14606
          2023 吉林 文科 本一A 508 2448
          2022 吉林 文科 本一A 533 2000
          2021 吉林 文科 本一A 542 2207
          2020 吉林 文科 本一A 555 2560
          2023 黑龍江 理科 本一A 487 17830
          2022 黑龍江 理科 本一A 513 12841
          2021 黑龍江 理科 本一A 529 11045
          2020 黑龍江 理科 本一A 583 8476
          2023 黑龍江 文科 本一A 496 2182
          2022 黑龍江 文科 本一A 528 1929
          2021 黑龍江 文科 本一A 557 1722
          2020 黑龍江 文科 本一A 573 1373
          2023 上海 綜合(不限) 本科 498 20181
          2022 上海 綜合(不限) 本科 512 14994
          2021 上海 綜合(不限) 本科 512 13080
          2020 上海 綜合(不限) 本科 519 11315
          2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 571 11035
          2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 561 7430
          2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 572 6988
          2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 573 55137
          2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 564 40275
          2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 552 36158
          2020 江蘇 理科 本一 355 64829
          2020 江蘇 文科 本一 367 7043
          2023 浙江 綜合 1段 608 45054
          2022 浙江 綜合 1段 621 27406
          2021 浙江 綜合 1段 628 18932
          2020 浙江 綜合 1段 631 19514
          2023 安徽 理科 本一 553 40633
          2022 安徽 理科 本一 559 32361
          2021 安徽 理科 本一 572 26954
          2020 安徽 理科 本一 554 50987
          2023 安徽 文科 本一 505 20914
          2022 安徽 文科 本一 570 3711
          2021 安徽 文科 本一 612 3670
          2020 安徽 文科 本一 590 3275
          2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 563 4404
          2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 571 3553
          2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 577 3218
          2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 575 19335
          2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 563 20552
          2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 579 16670
          2020 福建 理科 本科 569 17630
          2020 福建 文科 本科 586 2513
          2023 江西 理科 本一 551 30390
          2022 江西 理科 本一 522 41748
          2021 江西 理科 本一 572 18174
          2020 江西 理科 本一 585 16910
          2023 江西 文科 本一 570 4811
          2022 江西 文科 本一 568 3289
          2021 江西 文科 本一 607 2492
          2020 江西 文科 本一 588 2090
          2023 山東 綜合 1段 490 192666
          2022 山東 綜合 1段 568 39302
          2021 山東 綜合 1段 579 30665
          2020 山東 綜合 1段 599 27721
          2023 河南 理科 本一 538 87738
          2022 河南 理科 本一 563 44297
          2021 河南 理科 本一 580 42114
          2020 河南 理科 本一 592 52176
          2023 河南 文科 本一 577 10636
          2022 河南 文科 本一 539 16183
          2021 河南 文科 本一 607 5241
          2020 河南 文科 本一 602 4631
          2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 569 5605
          2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 567 4717
          2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 597 4361
          2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 581 28532
          2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 568 19668
          2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 592 19742
          2020 湖北 理科 本一 588 20624
          2020 湖北 文科 本一 565 5379
          2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 549 7648
          2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 561 5161
          2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 583 3525
          2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 569 29931
          2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 569 20374
          2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 589 16487
          2020 湖南 理科 本一 582 23580
          2020 湖南 文科 本一 609 2757
          2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 561 11480
          2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 579 7007
          2023 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 580 6730
          2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 565 7633
          2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 575 5127
          2022 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 576 4970
          2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 588 5397
          2021 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 594 4122
          2021 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 597 3719
          2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 573 50072
          2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 585 38374
          2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 572 45530
          2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 588 31111
          2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 586 34038
          2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 593 28459
          2020 廣東 理科 本科 578 33173
          2020 廣東 文科 本科 583 4132
          2023 廣西 理科 本一 513 29578
          2022 廣西 理科 本一 509 28971
          2021 廣西 理科 本一 538 20183
          2020 廣西 理科 本一 537 24399
          2023 廣西 文科 本一 557 6180
          2022 廣西 文科 本一 552 6595
          2021 廣西 文科 本一 580 2776
          2020 廣西 文科 本一 556 2482
          2023 海南 綜合(不限) 本科 483 39772
          2022 海南 綜合(不限) 本科 627 6656
          2021 海南 綜合(不限) 本科 646 4466
          2020 海南 綜合(不限) 本科 640 4798
          2023 重慶 歷史 本科 528 6550
          2022 重慶 歷史 本科 543 5502
          2021 重慶 歷史 本科 584 4353
          2023 重慶 物理 本科 534 25918
          2022 重慶 物理 本科 541 23847
          2021 重慶 物理 本科 598 15502
          2020 重慶 理科 本一 557 18565
          2020 重慶 文科 本一 584 3149
          2023 四川 理科 本一 575 37009
          2022 四川 理科 本一 573 33951
          2021 四川 理科 本一 596 22819
          2020 四川 理科 本一 609 21128
          2023 四川 文科 本一 527 20831
          2022 四川 文科 本一 583 4076
          2021 四川 文科 本一 586 3889
          2020 四川 文科 本一 575 4002
          2023 貴州 理科 本一 498 30713
          2022 貴州 理科 本一 508 21718
          2021 貴州 理科 本一 511 21826
          2020 貴州 理科 本一 484 42858
          2023 貴州 文科 本一 547 10023
          2022 貴州 文科 本一 595 2750
          2021 貴州 文科 本一 606 2571
          2020 貴州 文科 本一 557 7432
          2023 云南 理科 本一 553 17126
          2022 云南 理科 本一 572 15873
          2021 云南 理科 本一 557 20879
          2020 云南 理科 本一 537 33828
          2023 云南 文科 本一 530 13709
          2022 云南 文科 本一 622 2473
          2021 云南 文科 本一 619 1975
          2020 云南 文科 本一 612 1947
          2023 陜西 理科 本一 455 54471
          2022 陜西 理科 本一 539 17112
          2021 陜西 理科 本一 541 16094
          2020 陜西 理科 本一 555 15210
          2023 陜西 文科 本一 526 6322
          2022 陜西 文科 本一 545 3260
          2021 陜西 文科 本一 532 7026
          2020 陜西 文科 本一 608 1594
          2023 甘肅 理科 本一 466 22047
          2022 甘肅 理科 本一 462 25394
          2021 甘肅 理科 本一 505 13332
          2020 甘肅 理科 本一 512 15406
          2023 甘肅 文科 本一 523 3000
          2022 甘肅 文科 本一 513 3382
          2021 甘肅 文科 本一 510 6584
          2020 甘肅 文科 本一 583 1333
          2022 青海 理科 本一 409 7098
          2021 青海 理科 本一 457 3813
          2020 青海 理科 本一 470 3358
          2022 青海 文科 本一 463 1699
          2021 青海 文科 本一 472 1616
          2020 青海 文科 本一 495 1346
          2023 新疆 理科 本一 482 6898
          2023 新疆 理科 本一(單列類外語) 324 9124
          2022 新疆 理科 本一 488 5727
          2022 新疆 理科 本一(單列類外語) 373 3271
          2021 新疆 理科 本一 507 5748
          2021 新疆 理科 本一(單列類外語) 392 -
          2020 新疆 理科 本一 519 6377
          2023 新疆 文科 本一 468 3254
          2023 新疆 文科 本一(單列類外語) 421 1423
          2022 新疆 文科 本一 497 1297
          2022 新疆 文科 本一(單列類外語) 400 834
          2021 新疆 文科 本一 537 1207
          2021 新疆 文科 本一(單列類外語) 416 -
          2020 新疆 文科 本一 569 689
          相關(guān)文章